학과 발전을 위해 후원해 주신 귀한 뜻을 기억하겠습니다.
연도별 기부금 총액 추이
| 회계연도 | 일반기금 | 지정기금(장학) | 합계 | 기부 건수 |
| 2023 | 16,090,000원 | 28,944,000원 | 45,034,000원 | 166 건 |
| 2024 | 44,148,125원 | 22,080,000원 | 66,228,125원 | 165 건 |
| 2025 | 34,330,000원 | 11,810,000원 | 46,140,000원 | 129 건 |
일시 후원 (2025 회계연도)
| 기부자 | 기부 구분 | 기부액 |
| 첨단한방병원 | 일반기금 | 10,000,000원 |
| 김정연 (효사랑가족요양병원) | 장학기금 | 10,000,000원 |
| 한의과대학 외래교수협의회 | 일반기금 | 4,000,000원 |
| 전용철 | 장학기금 | 1,800,000원 |
| 이수호 (솔한방병원) | 일반기금 | 1,000,000원 |
| 일이삼한방병원 | 일반기금 | 1,000,000원 |
| 고성철 (태영당한의원) | 일반기금 | 1,000,000원 |
| 위영만 (휴한의원) | 일반기금 | 1,000,000원 |
| 그린요양병원 | 일반기금 | 1,000,000원 |
| 더좋은한방병원 (강성현) | 일반기금 | 1,000,000원 |
| 스타한방병원 | 일반기금 | 1,000,000원 |
정기 후원 (2025 회계연도)
| 기부자명 | 구분 | 납부방법 | 월 약정액 |
| 강연석 | 교직원 | 급여공제 | 50,000원 |
| 권강범 | 교직원 | 급여공제 | 100,000원 |
| 김성철 | 교직원 | 급여공제 | 50,000원 |
| 김재효 | 교직원 | 급여공제 | 100,000원 |
| 배기상 | 교직원 | 급여공제 | 10,000원 |
| 전동옥 | 동문 | CMS이체 | 50,000원 |
| 전병훈 | 교직원 | 급여공제 | 50,000원 |
| 정성엽 | 동문 | CMS이체 | 10,000원 |
| 정헌영 | 교직원 | 급여공제 | 100,000원 |
| 제주보화당한의원 | 동문 운영 | CMS이체 | 500,000원 |
| 하늘마음한의원 분당점 | 동문 운영 | CMS이체 | 100,000원 |

